UMBRIA-003
Italie | Umbria | Todi
Land:
Regio:
Stad:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Aantal personen:
VILLA WEEKPRIJS VANAF:
Italie
Umbria
Todi
6
4
12
€ 2917
p.w.
Prijzen
Stap 1: Beschikbaarheid en Boeken
Selecteer hieronder uw gewenste CHECK IN datum.
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
€ 2917
p.w. |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
€ 3389
p.w. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
€ 3389
p.w. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
€ 3389
p.w. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
€ 7269
p.w. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 7269 p.w. --> | |
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
€ 8172
p.w. |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Beschikbaar | Niet beschikbaar | Op aanvraag | Check-(in/out) |
Stap 2: Kies uw Check Out datum
Selecteer hieronder uw gewenste CHECK OUT datum.
| May 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
€ 2917
p.w. |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
€ 3389
p.w. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
€ 3389
p.w. |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
€ 3389
p.w. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
€ 7269
p.w. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 7269 p.w. --> | |
| July 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
€ 8172
p.w. |
| 30 | 31 | ||||||
| August 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Controleer hieronder uw check-in en check-out datum. Indien correct, kunt u op de knop Boeken klikken om uw prijsoverzicht in te zien en eventuele additionele services te selecteren. De villaprijs is inclusief alle bijkomende kosten! Excl. vliegtickets.
| Check-in | Check-out | Aantal dagen | Prijs | Opties |
|---|---|---|---|---|
|
